Beloning en voorwaarden | Waarde |
---|---|
Gemiddeld aantal Credits | 29492 |
Benodigde aantal politiebureaus | 3 |
Benodigde brandweerposten | 52 |
Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 5 |
Militaire Hangar | 1 |
Personeel getrained met |
18x Handcrew
|
Point of Interest |
Bos |
Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
---|---|
Water Benodigd | 124000 |
Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 4 |
Benodigde DA-LA-NB | 1 |
Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
Benodigde FBO-Heli | 1 |
Benodigde hulpverleningsvoertuigen | 3 |
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen | 1 |
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid | 80 |
Benodigde OvD-B's | 4 |
Benodigde HOVD's | 2 |
Benodigde Commandowagen | 1 |
Benodigde noodhulpeenheden | 3 |
Overige informatie | Waarde |
---|---|
Benodigde Personeel |
18x Handcrew
|
Vervolginzet | Nablussen |
Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |
Uitbreidingsmogelijkheid | Natuurbrand Natuurbrand |