Beloning en voorwaarden | Waarde |
---|---|
Gemiddeld aantal Credits | 58102 |
Benodigde aantal politiebureaus | 7 |
Benodigde brandweerposten | 108 |
Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 9 |
Militaire Hangar | 1 |
Personeel getrained met |
18x Handcrew
|
Point of Interest |
Bos |
Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
---|---|
Water Benodigd | 278000 |
Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 8 |
Benodigde DA-LA-NB | 1 |
Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
Benodigde FBO-Heli | 1 |
Benodigde hulpverleningsvoertuigen | 4 |
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen | 2 |
Benodigde OvD-B's | 8 |
Benodigde HOVD's | 3 |
Benodigde Commandowagen | 2 |
Benodigde noodhulpeenheden | 8 |
Benodigde tankautospuiten | 1 |
Overige informatie | Waarde |
---|---|
Benodigde Personeel |
18x Handcrew
|
Vervolginzet | Nablussen |
Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |