Duinbrand (Grip 1)
| Beloning en voorwaarden | Waarde |
|---|---|
| Gemiddeld aantal Credits | 26683 |
| Benodigde aantal politiebureaus | 7 |
| Benodigd aantal Hoofdbureau's | 1 |
| Benodigde brandweerposten | 29 |
| Benodigde aantal Waterreddingsposten | 2 |
| Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 7 |
| Personeel getrained met |
36x Handcrew
|
| Point of Interest |
Duinen |
| Benodigde Verzorgingseenheid | 1 |
| Benodigde Arbeidshygiƫne | 1 |
| Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
| Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
|---|---|
| Water Benodigd | 54000 |
| Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 6 |
| Benodigde DA-LA-NB | 1 |
| Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
| Benodigde Adembeschermingsvoertuigen | 1 |
| Benodigde Verkenningseenheden | 3 |
| Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen | 1 |
| Benodigde Voorlichters | 1 |
| Benodigde OvD-B's | 2 |
| Benodigde HOVD's | 1 |
| Benodigde Commandowagen | 1 |
| Benodigde strandvoertuigen (Quad, DAT-RB of KHV) | 2 |
| Benodigde noodhulpeenheden | 4 |
| Benodigde Biketeams | 1 |
| Benodigde Officiers van Dienst Politie | 1 |
| Benodigde Biketeams, indien beschikbaar | Ja |
| Benodigde DB-PC-LOG | 1 |
| Verzorger | 1 per 200 betroffen en/of reddingswerker |
| Overige informatie | Waarde |
|---|---|
| Benodigde Personeel |
36x Handcrew
|
| Uitbreidingsmogelijkheid | Duinbrand (Grip 2) Duinbrand (Grip 3) Duinbrand (Grip 4) |
| Verspreidingen | Astma aanval Stankoverlast Benauwdheid Vergiftiging Ademhalingsproblemen Afzetten straat voor brandweer Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Persoon heeft rook ingeademd |
| Zorg voor reddingswerkers vereist | Ja |
| Missievariaties | Duinbrand (Grip 1) |