Bosbrand (Grip 1)
| Beloning en voorwaarden | Waarde |
|---|---|
| Gemiddeld aantal Credits | 15140 |
| Benodigde aantal politiebureaus | 2 |
| Benodigde brandweerposten | 14 |
| Militaire Hangar | 1 |
| Natuurbrandbestrijding Uitbreidingen | 5 |
| Personeel getrained met |
18x Handcrew
|
| Point of Interest |
Bos |
| Benodigde Verzorgingseenheid | 1 |
| Benodigde Arbeidshygiƫne | 1 |
| Incident keuze |
Natuurbrandbestrijding |
| Voertuig en personeel vereisten | Waarde |
|---|---|
| Water Benodigd | 31000 |
| Benodigde OvD-B's | 1 |
| Benodigde HOVD's | 1 |
| HOVD benodigd waarschijnlijkheid | 50 |
| Benodigde Commandowagen | 1 |
| Commandowagen benodigdheid waarschijnlijkheid | 10 |
| Benodigde Tankautospuiten (Terreinvaardig) | 4 |
| Benodigde DA-LA-NB | 1 |
| Benodigde FBO-Heli | 1 |
| Benodigde Natuurbrandbestrijding Uitrusting | 1 |
| Benodigde noodhulpeenheden | 2 |
| Benodigde DB-PC-LOG | 1 |
| Verzorger | 1 per 200 betroffen en/of reddingswerker |
| Overige informatie | Waarde |
|---|---|
| Benodigde Personeel |
18x Handcrew
|
| Zorg voor reddingswerkers vereist | Ja |
| Missievariaties | Bosbrand (Grip 1) |